必要経費
本店の場合
会費等 | 必要金額 | 退会返還金 |
---|---|---|
宅建協会入会金(R6.4.1改訂) | 100,000円 |
無 |
宅建協会年会費 | 53,600円 | |
不動産キャリアパーソン講座受講料※1 | 8,800円 | |
保証協会入会金※2 | 200,000円 | |
保証協会年会費 | 6,000円 | |
弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 有※3 |
合計(R6.4.1改訂) | 968,400円 |
支店の場合
会費等 | 必要金額 | 退会返還金 |
---|---|---|
宅建協会入会金 | 400,000円 | 無 |
宅建協会年会費 | 37,600円 | |
不動産キャリアパーソン講座受講料※1 | 8,800円 | |
保証協会入会金 | 100,000円 | |
保証協会年会費 | 6,000円 | |
弁済業務保証金分担金 | 300,000円 | 有※3 |
合計 | 852,400円 |
※1 不動産キャリアパーソン講座は、義務研修です。
※2 全宅保証入会金分納制度(本店のみ)を選択することも可能です。
※3 弁済業務保証金分担金の返還金は退会手数料および官報掲載料等を差し引いた残額が返還されます。
入会金・分担金の税務処理
科目 | 金額 | 税務上の処理 | 退会返還金 |
---|---|---|---|
宅建協会入会金 | 本店10万円/支店40万円 | 繰延資産償却期間5年 | 無 |
保証協会入会金 | 本店20万円/支店10万円 | ||
弁済業務保証金分担金 | 本店60万円/支店30万円 | 資産計上 | 有 |
年会費の減額
宅建協会、保証協会の年会費は入会時期により減額します。詳しくは宅建協会窓口までお問い合わせ下さい。